Tarifs
Un travail de qualité au prix juste
| Description | Prix |
|---|---|
| Jante Tole* | 18€ HTVA en station – 20€ HTVA à domicile |
| Jante Alu* | 18€ HTVA en station – 20€ HTVA à domicile |
| 4X4 - Camionette | 18€ en station – 20€ HTVA à domicile |
| Run Flat* | 18€ en station – 20€ HTVA à domicile |
| Equilibrage Seul | 10€ HTVA |
| Permutation 4 roues | 35€ HTVA |
| Réparation Crevaison | 15€ HTVA |
| Dépose -Pose Roue complète (2) | 20€ HTVA |
| Dépose -Pose Roue complète (4) | 35€ HTVA |
| Reprise des pneus sans montage | 7€ HTVA |
| Diagnostique TPMS | 20€ HTVA |
| Programmation sans remplacement valve | 25€ HTVA |
| Programmation avec MO remplacement valve (valve non comprise) | 25€ HTVA |
| Valve TPMS : | Sur devis |
* Prix / roue
| Description | Prix |
|---|---|
| Diagnostique TPMS | 16,00 € |
| Programmation sans remplacement valve | 25,00 € |
| Programmation avec MO** remplacement valve (Valve non comprise) | 35,00 € |
| Valve TPMS | Sur devis |
** Main d'oeuvre (Dépose pneu, remplacement valve, pose pneu et équilibrage)